Прайс-лист на картонные коробки и упаковку | Актуальные цены 2025

Картонные коробки

Внутренние размеры (Д×Ш×В, мм) Цена за шт. с НДС
до 300 шт 300-500 шт 500-1000 шт от 1000 шт
295×265×295 34 ₽ 30 ₽ 28 ₽ 27 ₽
305×205×162 26 ₽ 22.50 ₽ 19.50 ₽ 17 ₽
310×230×105 25 ₽ 21 ₽ 18.50 ₽ 16 ₽
320×210×200 28 ₽ 24 ₽ 21 ₽ 18 ₽
390×290×240 38 ₽ 34.50 ₽ 32 ₽ 31 ₽
390×290×270 40 ₽ 36.50 ₽ 34 ₽ 32 ₽
395×295×265 41 ₽ 36 ₽ 34.50 ₽ 33 ₽
395×395×140 46 ₽ 39.90 ₽ 37.70 ₽ 36 ₽
395×395×210 51 ₽ 44.50 ₽ 42.50 ₽ 40 ₽

4-х клапанные картонные коробки марки Т-23

Внутренние размеры (Д×Ш×В, мм) Цена за шт. с НДС
до 300 шт 300-500 шт 500-1000 шт от 1000 шт
395×395×315 65 ₽ 56.50 ₽ 54.50 ₽ 51 ₽
490×390×260 66 ₽ 57.50 ₽ 55 ₽ 51 ₽
590×390×390 87 ₽ 77 ₽ 73 ₽ 68 ₽
720×380×190 71 ₽ 62.50 ₽ 60 ₽ 56 ₽

Листовой гофрокартон

до 100 шт
Малый объем
100-500 шт
Средний объем
500-1000 шт
Крупный объем
от 1000 шт
Оптовый объем
Размеры и тип Цена за шт. с НДС
до 100 шт 100-500 шт 500-1000 шт от 1000 шт
Т-21 бур, 1200×800 39 ₽ 35 ₽ 33 ₽ 30 ₽
Т-22 бур, 1200×1000 54 ₽ 48 ₽ 36 ₽ 27.50 ₽
Т-21 бур, 1050×3000 120 ₽ 95 ₽ 78 ₽ 63 ₽
Т-22 бур, 1400×3000 168 ₽ 126 ₽ 105 ₽ 84 ₽

Гофрированный картон в рулонах

1-10 шт
Малый объем
от 10 шт
Средний объем
от 21 шт
Крупный объем
от 30 шт
Оптовый объем
Характеристики рулона Цена за шт. с НДС
1-10 шт от 10 шт от 21 шт от 30 шт
1050×100 п/м (105 м², Ø 0.65 м) 3500 ₽ 3250 ₽ 2950 ₽ 2625 ₽
1260×100 п/м (126 м², Ø 0.65 м) 4200 ₽ 3800 ₽ 3500 ₽ 3150 ₽
1400×100 п/м (140 м², Ø 0.65 м) 4650 ₽ 4250 ₽ 3850 ₽ 3500 ₽

Все цены указаны с учетом НДС. При больших объемах предоставляются дополнительные скидки.